作者: 文章来源:宁夏生态环境厅 发布时间:2021-01-28 17:09 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳)(毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 5.86 | 64.5 | 109 | 64 | 17 | 50 | 2.4 | 55 | PM2.5 |
石嘴山市 | 5.89 | 64.5 | 101 | 64 | 37 | 43 | 2.0 | 68 | PM2.5 |
吴忠市 | 4.61 | 80.6 | 82 | 49 | 23 | 35 | 1.2 | 76 | PM2.5 |
固原市 | 3.84 | 100.0 | 57 | 35 | 13 | 35 | 1.8 | 77 | PM2.5 |
中卫市 | 4.40 | 80.6 | 82 | 50 | 14 | 32 | 1.0 | 84 | PM2.5 |
宁东基地 | 4.55 | 93.5 | 80 | 48 | 25 | 36 | 1.2 | 67 | PM2.5 |
全区(不含宁东基地) | 4.92 | 78.1 | 86 | 52 | 21 | 39 | 1.7 | 72 | PM2.5 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。