作者: 文章来源:宁夏生态环境厅 发布时间:2021-01-28 17:07 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳)(毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 5.47 | 70.0 | 99 | 54 | 17 | 50 | 1.9 | 81 | PM2.5 |
石嘴山市 | 5.01 | 80.0 | 85 | 49 | 29 | 40 | 1.5 | 87 | PM2.5 |
吴忠市 | 5.33 | 70.0 | 104 | 60 | 16 | 39 | 1.3 | 89 | PM2.5 |
固原市 | 3.84 | 90.0 | 58 | 42 | 10 | 32 | 1.0 | 95 | PM2.5 |
中卫市 | 4.90 | 76.7 | 95 | 54 | 19 | 35 | 1.0 | 88 | PM2.5 |
宁东基地 | 5.07 | 80.0 | 92 | 50 | 21 | 43 | 1.2 | 96 | PM2.5 |
全区(不含宁东基地) | 4.90 | 77.3 | 88 | 52 | 18 | 39 | 1.3 | 88 | PM2.5 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。