作者: 文章来源:生态环境监测中心 发布时间:2021-09-22 09:59 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 3.05 | 83.9 | 40 | 17 | 11 | 19 | 1.0 | 173 | O3 |
石嘴山市 | 3.46 | 93.5 | 58 | 21 | 16 | 21 | 1.0 | 158 | O3 |
吴忠市 | 2.89 | 87.1 | 44 | 19 | 10 | 15 | 0.6 | 163 | O3 |
固原市 | 2.30 | 93.5 | 29 | 12 | 4 | 16 | 0.6 | 149 | O3 |
中卫市 | 3.13 | 100.0 | 53 | 20 | 11 | 22 | 0.6 | 148 | O3 |
宁东基地 | 2.86 | 87.1 | 43 | 16 | 11 | 15 | 0.9 | 162 | O3 |
全区 (不含宁东基地) | 2.99 | 91.6 | 45 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | 158 | O3 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。