作者: 文章来源:生态环境监测处、生态环境监测中心 发布时间:2021-12-23 16:14 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 4.87 | 93.3 | 100 | 41 | 17 | 43 | 1.8 | 74 | PM10 |
石嘴山市 | 5.34 | 83.3 | 116 | 47 | 29 | 36 | 1.9 | 76 | PM10 |
吴忠市 | 4.04 | 90.0 | 102 | 36 | 14 | 21 | 1.1 | 83 | PM10 |
固原市 | 3.07 | 96.7 | 63 | 24 | 6 | 24 | 0.9 | 90 | PM10 |
中卫市 | 4.08 | 86.7 | 103 | 36 | 10 | 30 | 0.6 | 82 | PM10 |
宁东基地 | 3.85 | 93.3 | 92 | 28 | 15 | 29 | 1.0 | 84 | PM10 |
全区 (不含宁东基地) | 4.31 | 90.0 | 97 | 37 | 15 | 31 | 1.3 | 81 | PM10 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。