作者: 文章来源:生态环境监测处、生态环境监测中心 发布时间:2022-01-21 09:37 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 4.48 | 93.5 | 77 | 40 | 15 | 48 | 1.6 | 63 | NO2 |
石嘴山市 | 5.12 | 83.9 | 88 | 48 | 28 | 41 | 2.3 | 67 | PM2.5 |
吴忠市 | 3.47 | 96.8 | 66 | 30 | 17 | 26 | 1.0 | 78 | PM10 |
固原市 | 3.06 | 100 | 50 | 28 | 6 | 27 | 1.0 | 83 | PM2.5 |
中卫市 | 3.55 | 96.8 | 69 | 31 | 12 | 32 | 0.7 | 78 | PM10 |
宁东基地 | 3.23 | 96.8 | 63 | 22 | 13 | 31 | 0.9 | 77 | PM10 |
全区 (不含宁东基地) | 3.93 | 94.2 | 70 | 35 | 16 | 35 | 1.3 | 74 | PM10、PM2.5 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。