作者:生态环境监测处、生态环境监测中心 发布时间:2024-07-24 16:57 点击:
文章来源:2024年6月宁夏5市及宁东城市环境空气质量状况
城市 | 环境空气质量综合指数 | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | ||||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 3.85 | 73.3 | 77 | 30 | 11 | 21 | 0.6 | 167 | PM10 |
石嘴山市 | 4.12 | 53.3 | 72 | 29 | 16 | 24 | 1.0 | 182 | O3 |
吴忠市 | 3.67 | 63.3 | 73 | 26 | 10 | 19 | 0.5 | 180 | O3 |
固原市 | 2.22 | 100.0 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0.4 | 148 | O3 |
中卫市 | 3.35 | 83.3 | 68 | 24 | 7 | 18 | 0.5 | 160 | O3 |
宁东基地 | 3.55 | 73.3 | 68 | 21 | 13 | 20 | 0.8 | 169 | O3 |
全区 (不含宁东基地) | 3.44 | 74.6 | 64 | 24 | 10 | 19 | 0.6 | 167 | O3 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。