作者:生态环境监测处、生态环境监测中心 发布时间:2024-11-26 10:32 点击:
文章来源:城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 3.78 | 100.0 | 62 | 33 | 10 | 35 | 1.0 | 104 | PM2.5 |
石嘴山市 | 3.82 | 96.8 | 60 | 31 | 16 | 32 | 1.4 | 104 | PM2.5 |
吴忠市 | 3.50 | 100.0 | 62 | 28 | 12 | 29 | 0.8 | 111 | PM10 |
固原市 | 2.27 | 100.0 | 32 | 17 | 5 | 18 | 0.6 | 103 | O3 |
中卫市 | 3.28 | 100.0 | 60 | 27 | 9 | 28 | 0.6 | 104 | PM10 |
宁东基地 | 2.83 | 100.0 | 43 | 19 | 11 | 26 | 0.8 | 104 | NO2、O3 |
全区 (不含宁东基地) | 3.31 | 99.4 | 55 | 27 | 10 | 28 | 0.9 | 105 | PM10 |
备注:环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。