作者: 文章来源:生态环境监测处、生态环境监测中心 发布时间:2025-11-25 10:08 点击:
城市 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数(%) | 主要监测项目平均浓度(微克/立方米) | 主要污染物 | |||||
PM10 (可吸入颗粒物) | PM2.5 (细颗粒物) | SO2 (二氧化硫) | NO2 (二氧化氮) | CO (一氧化碳) (毫克/立方米) | O3-8H (臭氧) | ||||
银川市 | 3.54 | 100.0 | 58 | 31 | 10 | 32 | 0.9 | 101 | PM2.5 |
石嘴山市 | 3.89 | 96.8 | 67 | 34 | 16 | 31 | 1.1 | 101 | PM2.5 |
吴忠市 | 3.10 | 100.0 | 54 | 26 | 9 | 25 | 0.8 | 100 | PM10 |
固原市 | 2.00 | 100.0 | 27 | 14 | 5 | 15 | 0.7 | 91 | O3 |
中卫市 | 2.84 | 100.0 | 56 | 25 | 7 | 19 | 0.6 | 92 | PM10 |
宁东基地 | 2.90 | 100.0 | 41 | 19 | 14 | 27 | 1.0 | 98 | NO2 |
全区 (不含宁东基地) | 3.04 | 99.4 | 52 | 26 | 9 | 24 | 0.8 | 97 | PM10 PM2.5 |
备注:①5地市及宁东基地监测数据均为扣除沙尘实况统计数据。②环境空气质量状况排名采用环境空气质量综合指数法,综合指数越小时,环境空气质量越好。