索引号 | : | 640000014/2022-00879 | 所属机构 | : | 宁夏回族自治区生态环境厅 |
责任部门 | : | 环境监测处 | 发布日期 | : | 2018-11-22 11:00 |
名称 | : | 关于2018年10月及1-10月全区环境空气质量排名情况的通报 | |||
文号 | : | 蓝天碧水办〔2018〕75号 | 成文日期 | : | 2018-11-22 10:50 |
关于2018年10月及1-10月全区环境空气质量
排名情况的通报
各市、县(区)人民政府,宁东基地管委会:
根据《2018年宁夏回族自治区环境空气质量排名通报方案(试行)》,现将2018年10月及1-10月全区环境空气质量(剔除沙尘天气)排名通报如下:
一、五市和宁东环境空气质量综合指数及同比改善幅度排名
2018年10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:吴忠市、固原市、中卫市、宁东基地、银川市、石嘴山市;在参与全国空气质量评价排名的338个地级城市中, 吴忠市排138名,固原市排140名,中卫市排182名,银川市排259名,石嘴山市排266名(详见表1)。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,中卫市、宁东基地、固原市环境空气质量下降,其他3市改善,同比改善程度由大到小的顺序依次是:石嘴山市、银川市、吴忠市(详见表2)。
2018年1-10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:固原市、中卫市、吴忠市、宁东基地、石嘴山市、银川市。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,同比改善程度由大到小的顺序依次是:银川市、吴忠市、石嘴山市、中卫市、固原市、宁东基地(详见表5)。
二、8个市辖区环境空气质量综合指数及同比改善幅度排名
2018年10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:利通区、原州区、沙坡头区、兴庆区、金凤区、惠农区、大武口区、西夏区。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,沙坡头区、原州区环境空气质量下降,其他6个市辖区均改善,同比改善程度由大到小的顺序依次是:大武口区、兴庆区、惠农区、利通区、西夏区、金凤区(详见表3)。
2018年1-10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:原州区、沙坡头区、利通区、金凤区、惠农区、西夏区、兴庆区、大武口区。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,同比改善程度由大到小的顺序依次是:西夏区、兴庆区、金凤区、利通区、大武口区、惠农区、沙坡头区、原州区(详见表6)。
三、14个县(市、区)环境空气质量综合指数及同比改善幅度排名
2018年10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:泾源县、隆德县、西吉县、红寺堡区、彭阳县、海原县、灵武市、盐池县、永宁县、青铜峡市、贺兰县、中宁县、同心县、平罗县。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,同心县、中宁县、平罗县环境空气质量下降,同比改善幅度由大到小的顺序依次是:泾源县、隆德县、贺兰县、红寺堡区(详见表4)。
2018年1-10月,按环境空气质量综合指数由小到大进行评价,环境空气质量由好到差排名依次是:泾源县、隆德县、彭阳县、红寺堡区、灵武市、西吉县、海原县、青铜峡市、永宁县、盐池县、中宁县、同心县、贺兰县、平罗县。按环境空气质量综合指数同比变化率进行评价,改善程度由大到小的顺序依次是:同心县、青铜峡市、泾源县、永宁县、贺兰县、平罗县、盐池县、灵武市、中宁县、隆德县、红寺堡区、海原县、彭阳县(详见表7)。
附件:1.10月份5市环境空气质量状况在全国排名
2.10月份5市和宁东环境空气质量状况排名
3.10月份8个市辖区环境空气质量状况排名
4.10月份14个县(市、区)环境空气质量状况排名
5.1-10月5市和宁东环境空气质量状况排名
6.1-10月8个市辖区环境空气质量状况排名
7.1-10月14个县(市、区)环境空气质量状况排名
宁夏回族自治区“蓝天碧水·绿色城乡”
专项行动领导小组办公室
2018年11月22日
附表
表1 10月份5市环境空气质量状况在全国排名
区域 | 综合指数排名 及变化(环比) | 优良天数比例排名 及变化(环比) | 主要监测项目浓度排名及变化(环比) | |||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||
综合指数 | 排名(变化) | 优良天数比例(%) | 排名(变化) | PM10平均浓度(ug/m3) | 排名(变化) | PM2.5平均浓度(ug/m3) | 排名(变化) | |
吴忠市 | 3.95 | 138(↑4) | 100.0 | 1(持平) | 77 | 231(↑26) | 35 | 151(↓34) |
固原市 | 3.98 | 140(↓5) | 100.0 | 1(持平) | 76 | 226(↑19) | 31 | 114(↓27) |
中卫市 | 4.39 | 182(↓4) | 96.4 | 118(↑64) | 79 | 241(↓6) | 42 | 231(↓43) |
银川市 | 5.05 | 259(↑5) | 96.7 | 114(↓113) | 88 | 267(↑14) | 43 | 238(↑15) |
石嘴山市 | 5.14 | 266(↓44) | 90.0 | 173(↓172) | 88 | 267(↓15) | 38 | 189(↓29) |
注:全国参与空气质量评价排名的地级城市共有338个。↑为环比前进名次,↓为环比倒退名次。
表2 10月份5市和宁东环境空气质量状况排名
区域 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合 指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
吴忠市 | 1 | 3.95 | 3 | -9.4 | 改善 | 100.0 | 7.1 | 77 | -15.4 | 35 | -14.6 |
固原市 | 2 | 3.98 | 6 | 29.2 | 下降 | 100.0 | 0.0 | 76 | 35.7 | 31 | 34.8 |
中卫市 | 3 | 4.39 | 4 | 1.2 | 下降 | 96.4 | 3.8 | 79 | -8.1 | 42 | 10.5 |
宁东 | 4 | 4.46 | 5 | 7.2 | 下降 | 100.0 | 0.0 | 89 | 9.9 | 30 | 0.0 |
银川市 | 5 | 5.05 | 2 | -9.5 | 改善 | 96.7 | 9.6 | 88 | -20.0 | 43 | -10.4 |
石嘴山市 | 6 | 5.14 | 1 | -12.1 | 改善 | 90.0 | 15.9 | 88 | -19.3 | 38 | -28.3 |
全区(不含宁东) | — | 4.52 | — | -2.6 | 改善 | 96.6 | 7.3 | 82 | -8.9 | 38 | -7.3 |
表3 10月份8个市辖区环境空气质量状况排名
市辖区 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合 指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
利通区 | 1 | 3.95 | 4 | -9.4 | 改善 | 100.0 | 7.1 | 77 | -15.4 | 35 | -14.6 |
原州区 | 2 | 3.98 | 8 | 29.2 | 下降 | 100.0 | 0.0 | 76 | 35.7 | 31 | 34.8 |
沙坡头区 | 3 | 4.39 | 7 | 1.2 | 下降 | 96.4 | 3.8 | 79 | -8.1 | 42 | 10.5 |
兴庆区 | 4 | 4.77 | 2 | -16.9 | 改善 | 96.7 | 9.6 | 75 | -30.6 | 40 | -21.6 |
金凤区 | 5 | 4.89 | 6 | -7.2 | 改善 | 93.1 | 2.8 | 82 | -21.9 | 40 | -11.1 |
惠农区 | 6 | 5.10 | 3 | -9.6 | 改善 | 85.7 | 14.7 | 89 | -21.9 | 37 | -24.5 |
大武口区 | 7 | 5.29 | 1 | -20.7 | 改善 | 93.3 | 23.3 | 83 | -27.2 | 42 | -34.4 |
西夏区 | 8 | 5.31 | 5 | -8.3 | 改善 | 96.6 | 19.2 | 99 | -13.9 | 47 | -4.1 |
表4 10月份14个县(市、区)环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | ||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | ||
泾源县 | 1 | 2.02 | 1 | -22.9 | 改善 | 100.0 | 0.0 | 27 | 3.8 | 12 | -7.7 | |
隆德县 | 2 | 2.11 | 2 | -10.6 | 改善 | 100.0 | 0.0 | 30 | 11.1 | 13 | -7.1 | |
西吉县 | 3 | 2.92 | 7 | 7.7 | — | 100.0 | 0.0 | 54 | 28.6 | 19 | 11.8 | |
红寺堡区 | 4 | 2.99 | 4 | -1.3 | 改善 | 100.0 | 0.0 | 56 | 1.8 | 23 | -4.2 | |
彭阳县 | 5 | 3.06 | 11 | 19.1 | — | 96.7 | -3.3 | 51 | 37.8 | 28 | 40.0 | |
海原县 | 6 | 3.26 | 14 | 22.6 | — | 100.0 | 0.0 | 62 | 8.8 | 23 | 0.0 | |
灵武市 | 7 | 3.28 | 12 | 19.7 | — | 100.0 | 0.0 | 61 | 1.7 | 22 | -8.3 | |
盐池县 | 8 | 3.48 | 5 | 1.5 | — | 100.0 | 0.0 | 51 | -17.7 | 30 | -6.3 | |
永宁县 | 9 | 3.71 | 10 | 17.8 | — | 100.0 | 8.3 | 65 | -13.3 | 29 | -3.3 | |
青铜峡市 | 10 | 3.97 | 9 | 12.1 | — | 100.0 | 11.1 | 69 | -10.4 | 31 | -8.8 | |
贺兰县 | 11 | 4.18 | 3 | -8.3 | 改善 | 96.6 | 16.0 | 74 | -30.2 | 33 | -34.0 | |
中宁县 | 12 | 4.28 | 8 | 11.5 | 下降 | 96.6 | -0.2 | 78 | 6.8 | 41 | 51.9 | |
同心县 | 13 | 4.29 | 13 | 20.5 | 下降 | 96.3 | -3.7 | 79 | 21.5 | 43 | 43.3 | |
平罗县 | 14 | 4.77 | 6 | 7.0 | 下降 | 93.3 | 24.1 | 84 | -6.7 | 31 | -16.2 | |
表5 1-10月5市和宁东环境空气质量状况排名
区域 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合 指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
固原市 | 1 | 3.79 | 5 | -4.8 | 改善 | 97.0 | 2.2 | 72 | -1.4 | 29 | -3.3 |
中卫市 | 2 | 3.99 | 4 | -8.5 | 改善 | 90.7 | 8.4 | 73 | -6.4 | 31 | -6.1 |
吴忠市 | 3 | 4.02 | 2 | -16.6 | 改善 | 86.5 | 0.0 | 76 | -13.6 | 31 | -18.4 |
宁东 | 4 | 4.61 | 6 | -2.9 | 改善 | 91.2 | 5.3 | 88 | 0.0 | 29 | -17.1 |
石嘴山市 | 5 | 4.94 | 3 | -12.9 | 改善 | 83.2 | 9.1 | 83 | -10.8 | 36 | -12.2 |
银川市 | 6 | 4.94 | 1 | -20.8 | 改善 | 80.5 | 12.9 | 82 | -21.9 | 36 | -21.7 |
全区(不含宁东) | — | 4.35 | — | -13.2 | 改善 | 87.6 | 6.5 | 77 | -11.5 | 33 | -13.2 |
表6 1-10月8个市辖区环境空气质量状况排名
市辖区 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合 指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
原州区 | 1 | 3.79 | 8 | -4.8 | 改善 | 97.0 | 2.2 | 72 | -1.4 | 29 | -3.3 |
沙坡头区 | 2 | 3.99 | 7 | -8.5 | 改善 | 90.7 | 8.4 | 73 | -6.4 | 31 | -6.1 |
利通区 | 3 | 4.02 | 4 | -16.6 | 改善 | 86.5 | 0.0 | 76 | -13.6 | 31 | -18.4 |
金凤区 | 4 | 4.85 | 3 | -20.1 | 改善 | 78.4 | 10.0 | 80 | -23.1 | 34 | -24.4 |
惠农区 | 5 | 4.86 | 6 | -11.5 | 改善 | 82.9 | 8.2 | 84 | -12.5 | 35 | -10.3 |
西夏区 | 6 | 5.01 | 1 | -20.3 | 改善 | 78.2 | 12.1 | 88 | -18.5 | 36 | -20.0 |
兴庆区 | 7 | 5.12 | 2 | -20.2 | 改善 | 77.6 | 10.1 | 80 | -18.4 | 37 | -26.0 |
大武口区 | 8 | 5.22 | 5 | -16.1 | 改善 | 74.9 | 3.4 | 83 | -13.5 | 39 | -20.4 |
表7 1-10月14个县(市、区)环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | ||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | ||
泾源县 | 1 | 2.56 | 3 | -16.3 | 改善 | 95.4 | 7.0 | 38 | -2.6 | 18 | -10.0 | |
隆德县 | 2 | 2.74 | 10 | -4.9 | 改善 | 94.6 | -0.3 | 36 | 0.0 | 17 | -5.6 | |
彭阳县 | 3 | 3.19 | 13 | -0.3 | 改善 | 97.2 | 3.4 | 52 | -3.7 | 24 | -14.3 | |
红寺堡区 | 4 | 3.35 | 11 | -4.8 | 改善 | 87.2 | -2.0 | 62 | 0.0 | 24 | -20.0 | |
灵武市 | 5 | 3.36 | 8 | -6.9 | 改善 | 95.8 | 3.7 | 64 | -7.2 | 25 | -19.4 | |
西吉县 | 5 | 3.36 | 14 | 5.7 | — | 96.2 | -2.0 | 57 | 7.5 | 24 | 4.3 | |
海原县 | 7 | 3.36 | 12 | -4.0 | 改善 | 97.8 | 2.4 | 59 | -6.3 | 25 | -10.7 | |
青铜峡市 | 8 | 3.83 | 2 | -18.0 | 改善 | 93.2 | 8.9 | 64 | -19.0 | 28 | -31.7 | |
永宁县 | 9 | 3.86 | 4 | -13.3 | 改善 | 94.2 | 10.9 | 67 | -17.3 | 29 | -17.1 | |
盐池县 | 10 | 3.90 | 7 | -7.1 | 改善 | 96.2 | 13.4 | 61 | -18.7 | 31 | -32.6 | |
中宁县 | 11 | 3.93 | 8 | -6.9 | 改善 | 93.2 | 2.0 | 70 | -15.7 | 31 | 6.9 | |
同心县 | 12 | 4.23 | 1 | -19.3 | 改善 | 93.9 | 16.4 | 67 | -30.2 | 34 | -19.0 | |
贺兰县 | 13 | 4.26 | 5 | -13.2 | 改善 | 79.8 | -0.1 | 76 | -15.6 | 30 | -25.0 | |
平罗县 | 14 | 4.54 | 6 | -10.8 | 改善 | 82.2 | 4.0 | 75 | -12.8 | 26 | -21.2 | |