作者:固体废物与化学品处 发布时间:2024-02-02 09:16 点击:
文章来源:宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司,位于银川高新区再生资源产业区块A区,成立于2009年8月,注册资金1.2亿元,法定代表人袁志武,为增值税一般纳税人。2023年8月23日,该公司重新取得由银川市审批服务管理局颁发的《废弃电器电子产品处理资格证书》,核准年处理废弃电器电子产品能力为230万台,其中CRT电视机90万台/年;CRT电脑45万台/年;洗衣机40万台/年;冰箱40万台/年;空调15万台/年。
根据生态环境部固体废物与化学品管理技术中心《关于请核实废弃电器电子产品历史拆解处理有关情况的函》(环固管函〔2024〕11号)有关要求,现对宁夏回族自治区2019年第一季度至2022年第四季度企业拆解数量、审核数量和未拨付基金情况给予公示。
一、2019年第1季度至2022年第4季废弃电器电子产品拆解情况
废弃电器电子产品拆解处理情况表
一、企业基本情况 | |||||||||||
企业名称 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 资格证书编号 | E6401811 | ||||||||
更名情况 | 2019年1月1日前企业名称为:宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 2019年至今更名及备案情况:无更名情况 | ||||||||||
发证机关 | 银川市审批服务管理局 | 资格证书有效期 | 2023/8/23- 2026/8/22 | ||||||||
处理设施地址 | 宁夏银川高新技术产业开发区再生资源产业区块A区 | ||||||||||
法定代表人 | 袁志武 | 联系电话 | 13886193009 | ||||||||
联系人 | 靳丽萍 | 联系电话(手机) | 18395218365 | ||||||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | |||||||||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/台 | 废电脑/套 | 合计处理能力/台 | ||||||
90万 | 40万 | 40万 | 15万 | 45万 | 230万 | ||||||
三、拆解处理数量及未拨付补贴金额 | |||||||||||
时段 | 类别 | 企业申报量/台(套) | 省级审核确认并上报数量/台(套) | 生态环境部公示量/台(套) | 未补贴金额 /元 | ||||||
2019年2季度至 2022年4季度 | 废电视机-1 | 970778 | 970778 | 970778 | 48694140 | ||||||
废电视机-2 | 1082952 | 1082952 | 1082952 | 59903015 | |||||||
废冰箱 | 751726 | 751726 | 751726 | 49423555 | |||||||
废洗衣机-1 | 15514 | 15514 | 15514 | 419160 | |||||||
废洗衣机-2 | 895988 | 895988 | 895988 | 33617400 | |||||||
废空调 | 187305 | 187305 | 187305 | 21986280 | |||||||
废电脑 | 230794 | 230794 | 230794 | 12097180 | |||||||
2019年1季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公示期限
2024年2月1日-2月5日
联系人:韩进宏
联系电话及传真:(0951)5160533
通讯地址:银川市上海西路99-9号(750011)
宁夏回族自治区生态环境厅
2024年2月1日