作者: 文章来源:宁夏生态环境厅 发布时间:2020-12-21 16:24 点击:
危险废物经营许可证持证单位一览表 | ||||||||||
更新日期 2020.12.21 | ||||||||||
序号 | 地区 | 许可证号 | 单位名称 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2016]012号 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4000吨/年 | 2009.12.15 | 2016.10.28-2021.10.27 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区 | 孙明花 | 孙明花 15121965822 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11氯乙烯单体生产过程中氯乙烯蒸馏产生的重馏分) | ||||||||||
2 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2016]013号 | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
16000吨/年 | 2015.10.30 | 2016.10.28-2021.10.27 | 石嘴山市生态经济开发区 | 靳文俊 | 张武 13519278768 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物(271-003-02、271-004-02、272-003-02、272-004-02、275-005-02、276-003-02、276-004-02)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-406-06包括900-402-06所列废物再生处理过程中产生的废活性炭)、HW08废矿物油与含矿物油废物(251-012-08石油炼制过程中产生的废活性炭过滤介质)、HW12染料、涂料废物(264-012-12其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废吸附剂)、HW13有机树脂类废物(265-103-13树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的废活性炭过滤介质)、HW39含酚废物(261-071-39酚及酚类化合物生产过程中产生的废活性炭过滤吸附介质)、HW49其他废物(900-039-49其他化工行业生产过程中产生的废活性炭) | ||||||||||
3 | 银川市灵武市 | NWF[2016]015号 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
19850吨/年(包括焚烧设施4950吨/年、利用设施1950吨/年、物化处理设施6000吨/年、稳定化、固化设施6950吨/年)和安全填埋场一期容量8万立方米 | 2011.10.16 | 2016.12.14-2021.12.13 | 银川市灵武市东塔乡307国道收费站东200米 | 丁少辉 | 姬英华 13895373927 |
收集、贮存、利用、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物,HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08中的废矿物油、900-200-08中的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08中的废油、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水,烃/水混合物或乳化液,HW10多氯联苯类废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12中的污泥、264-011-12中的残渣、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物(除废显(定)影液外的其他类),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17中的槽渣和污泥、336-053-17中的槽渣和污泥、336-054-17中的槽渣和污泥、336-055-17中的槽渣和污泥、336-056-17中的槽渣和污泥、336-057-17中的槽渣和污泥、336-058-17中的槽渣和污泥、336-059-17、336-060-17中的槽渣和污泥、336-061-17、336-062-17中的槽渣和污泥、336-063-17中的槽渣和污泥、336-064-17中的槽渣和污泥、336-066-17中的槽渣和污泥、336-067-17中的废渣和污泥、336-068-17中的废渣和污泥、336-069-17中的槽渣和污泥、336-101-17中的槽渣和污泥),HW18焚烧处置残渣,HW20含铍废物,HW21含铬废物(除261-138-21、336-100-21中的废槽液外的其他类),HW22含铜废物(304-001-22中的废槽渣及污泥、321-101-22、321-102-22、397-005-22和397-051-22中的污泥),HW23含锌废物(336-103-23中的粉尘、900-021-23中的污泥),HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物(除231-007-29中的废液、265-003-29、321-103-29、384-003-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29外的其他类),HW30含铊废物,HW31含铅废物(除397-052-31、421-001-31外的其他类),HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-028-33),HW34废酸(251-014-34中的酸泥、261-057-34中的酸渣、900-349-34中的酸渣),HW35废碱(251-015-35中的碱渣、261-059-35中的碱渣、900-399-35中的碱渣),HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物(261-061-37、261-062-37、261-063-37),HW38有机氰化物废物(除261-067-38中的废母液外的其他类),HW39含酚废物(除261-070-39中的废母液外的其他类),HW40含醚废物(261-072-40中的反应残余物和废水处理污泥),HW45含有机卤化物废物(除261-078-45、261-080-45中的废液、261-084-45中的残液、261-085-45、900-036-45外的其他类), HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW49其他废物(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外的其他类),HW50废催化剂(除772-007-50、900-049-50外的其他类) | ||||||||||
4 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2016]018号 | 宁夏胜蓝化工环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000吨/年 | 2015.2.12 | 2016.12.21-2021.12.20 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区西电路 | 沈俊 | 杨树文 13709525399 |
收集、贮存、利用、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW49其他废物(309-001-49多晶硅生产过程中废弃的四氯化硅) | ||||||||||
5 | 吴忠市太阳山开发区 | NWF[2017]002号 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6000吨/年 | 2013.12.03 | 2017.02.09-2022.02.08 | 吴忠市太阳山开发区 | 任自忠 | 赵延宜 15226232088 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | ||||||||||
6 | 银川市贺兰县 | NWF[2016]009号 | 宁夏明丰再生资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000吨/年 | 2014.12.15 | 2016.10.14-2021.10.13 | 贺兰县银川生物科技园 | 韩学明 | 韩学明 13995495799 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | ||||||||||
7 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2017]005号 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
42000吨/年 | 2016.5.16 | 2017.4.26-2022.4.25 | 石嘴山市惠农区尾闸镇西河桥石大路西 | 李勇 | 安维丽 13995077122 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废酸(251-014-34、261-057-34、261-058-34、264-013-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废硫酸 | ||||||||||
8 | 吴忠市太阳山开发区 | NWF[2016]011号 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
20000吨/年 | 2015.3.16 | 2016.10.28-2021.10.27 | 吴忠市太阳山开发区油品园区 | 朱雷 | 耿占林 13995191669 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物) | ||||||||||
9 | 宁东 | NWF[2017]008号 | 宁夏北控睿源再生资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
90000吨/年 | 2016.6.17 | 2017.6.21-2022.6.20 | 宁夏宁东煤化工园区盛源路以东 | 陈震 | 姜虹宇 18609581333 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂,包括废丁醇、900-403-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂,包括废乙醇、废异丙醇),HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分,包括废甲醇、废乙醇、废丙醇); | ||||||||||
10 | 石嘴山市大武口区 | 石危废许[2018]001号 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2015.04.16 | 2018.04.18-2021.04.17 | 石嘴山市大武口区大汝路东、向阳路北水悟清华8号 | 张瑞锋 | 贺金萍 0952-2097813 0952-5816226 |
收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物 | ||||||||||
11 | 银川市灵武市 | NWF[2018]004号 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
96000吨/年(废铅蓄电池87000吨/年、其他废物9000吨/年) | 2016.06.06 | 2018.04.28-2023.04.27 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | 马学军 | 马学军 13995036666 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(421-001-31废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏)、HW48有色金属冶炼废物(321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-021-48、321-022-48、321-029-48)、HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池) | ||||||||||
12 | 中卫市沙坡头区 | ZWF[2018]001号 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2012.5.7 | 2018.5.8-2022.5.7 | 中卫市沙坡头区迎宾大道污水厂院内 | 孟学武 | 赵炳民13723332516 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01) | ||||||||||
13 | 银川市灵武市 | NWF[2018]005号 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
30000吨/年 | 2016.12.21 | 2017.12.27-2022.12.26 | 宁夏灵武市再生资源经济示范区瑞银路 | 杨文礼 | 李永忠 13723371389 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(421-001-31废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏),HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池); | ||||||||||
14 | 中卫市沙坡头区 | NWF[2018]007号 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000吨/年 | 2016.3.24 | 2018.8.10-2023.8.9 | 中卫市沙坡头区中卫工业园区 | 孔繁和 | 苏德琦 18195078111 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-005-11、252-011-11焦炭生产过程中产生的其他焦油、252-016-11、450-003-11) | ||||||||||
15 | 吴忠市利通区 | WZWFX[2018]003号 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2011.03.03 | 2019.10.19-2022.10.18 | 吴忠市银平公路84桩号 | 付佳 | 胡永刚 09532272818 |
收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物 (831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-04、900-001-01) | ||||||||||
16 | 固原市原州区 | GYWF[2018]01号 | 固原市惠众废弃物综合处理有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/天 | 2016.05.25 | 2018.10.09-2021.10.08 | 固原市原州区中河乡清溪沟 | 刘强 | 陈经理 13995041848 |
收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物 | ||||||||||
17 | 石嘴山市大武口区 | NWF[2019]004号 | 宁夏共宣环保科技有限责任公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000吨/年 | 2018.3.20 | 2019.7.22-2024.7.21 | 石嘴山市大武口区世纪大道西、自强路南 | 徐治锋 | 岑向超13389580158 | 收集、贮存、再生、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW50废催化剂(772-007-50) | ||||||||||
18 | 银川市贺兰县 | NWF[2018]002号 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
100000吨/年 | 2016.03.28 | 2018.04.02-2023.04.01 | 宁夏银川生物科技园 | 杜东方 | 李宁飞 18695259928 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物(275-001-02、275-006-02) | ||||||||||
19 | 吴忠市同心县 | NWF[2019]005号 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
26000吨/年 | 2017.4.11 | 2019.10.30-2024.10.29 | 吴忠市同心县同德慈善工业园同心路北侧 | 赵熙光 | 王帅17795061354 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油于含矿物油废物(251-001-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-211-08、200-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | ||||||||||
20 | 银川市贺兰县 | NWF[2019]006号 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000吨/年 | 2010.02.18 | 2016.12.21-2021.12.20 | 银川市贺兰县暖泉工业园区洪鑫路18号 | 辛宁 | 姜颖 13895312534 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06二氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷)、HW11精(蒸)馏残渣(261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11) | ||||||||||
21 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2019]007号 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
40000吨/年 | 2017.7.4 | 2018.8.9-2023.8.8 | 石嘴山市平罗县太沙工业园区平西路71号 | 李勇 | 安维丽 13995077122 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废有机溶剂与含有机溶剂废物(251-014-34、261-057-34、261-058-34、264-013-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废酸液及酸渣; | ||||||||||
22 | 石嘴山市 | NWF[2020]001号 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
160000吨/年 | 2018.12.14 | 2020.01.02-2025.01.01 | 石嘴山市平罗县红崖子宁夏精细化工基地北路6号 | 马学清 | 马学清17795215355 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-011-11、450-003-11) | ||||||||||
23 | 石嘴山市 | NWFL[2020]002号 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
45000吨/年 | 2020.01.02 | 2020.01.02-2021.01.01 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区 | 孙明花 | 黄秋磊15547356663 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-118-11、261-128-11) | ||||||||||
24 | 石嘴山市 | NWFL[2020]001号 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1500吨/年 | 2020.01.02 | 2020.01.02-2021.01.01 | 石嘴山市高新技术产业开发区中小企业科技孵化园2-2号 | 张华 | 高明生13007911318 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW50废催化剂(900-049-50) | ||||||||||
25 | 银川市 | NWFS[2020]001号 | 宁夏绿铅废铅蓄电池回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1080吨/年 | 2020.1.14 | 2020.1.14-2021.1.13 | 宁夏银川市金凤区工业园区五号路西侧 | 马云 | 马云18095381888 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
废弃的铅蓄电池HW49(900-044-49) | ||||||||||
26 | 青铜峡市 | NWF[2020]002号 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
60000吨/年 | 2018.11.22 | 2020.01.15-2025.01.14 | 宁夏青铜峡利源工贸有限公司 | 张春平 | 李智雄15909630670 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34(251-014-34、261-057-34、261-058-34、264-013-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废硫酸 | ||||||||||
27 | 吴忠市 | NWFL[2020]003号 | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
30000吨/年 | 2020.2.12 | 2020.02.12-2021.02.11 | 吴忠市金积工业园区牛首山冶金园 | 杨麟 | 陈文斌17711836166 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48(321-024-48、321-025-48) | ||||||||||
28 | 中卫市 | NWF[2020]003号 | 中宁县长安铝制品有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
18000吨/年 | 2019.4.2 | 2020.04.01-2025.03.31 | 中卫市中宁县瀛海工业园区西南侧 | 徐合计 | 王顺龙18153639423 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48有色金属冶炼废物(321-023-48、321-024-48、321-025-48) | ||||||||||
29 | 吴忠市 | NWF[2020]004号 | 宁夏兴汇废旧再生资源科贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
120000吨/年 | 2014.12.30 | 2020.04.09-2025.04.08 | 吴忠市青铜峡市工业园区(经一路与纬二路交汇处) | 张志瀚 | 任波 15209599146 |
收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | ||||||||||
30 | 吴忠市 | NWF[2020]005号 | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
20000吨/年 | 2011.12.07 | 2019.12.19-2024.12.18 | 吴忠市盐池县城西环南路居安小区南侧 | 彭玉民 | 斯鹏18409634869 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油于含矿物油废物(071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08石油炼制过程中隔油池产生的含油污泥、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车轮船等集中拆解过程中产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程中产生的油泥、900-210-08水分离设施产生的油泥、900-249-08中产生的油泥); | ||||||||||
31 | 宁东 | NWFL[2020]004号 | 宁夏宝利新能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
60万吨/年 | 2020.5.22 | 2020.5.22-2021.5.21 | 宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北 | 刘海军 | 王天齐18795117968 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11(450-001-11、450-003-11); | ||||||||||
32 | 石嘴山市 | NWFL[2020]005号 | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10万吨/年 | 2020.5.22 | 2020.5.22-2021.5.21 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 任二根 | 苏正成15719520064 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11(252-011-11、450-003-11); | ||||||||||
33 | 石嘴山市 | NWFL[2020]006号 | 平罗县华昌再生能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
HW08废矿物油与含矿物油废物18万吨/年,HW11精(蒸)馏残渣中焦油渣类20万吨/年、煤焦油类20万吨/年 | 2020.6.2 | 2020.6.2-2021.6.1 | 石嘴山市平罗县生态经济区平西路东侧14-5号 | 丁宫贺 | 丁宫贺13209622222 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-011-11、252-016-11、450-001-11、450-003-11、900-013-11与煤焦油同质的焦油状残余物); | ||||||||||
34 | 宁东 | NWFS[2020]002号 | 宁夏聚春源环保有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000吨/年 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2020.12.31 | 宁东能源化工基地宁东307国道旁宝塔石化停车场内 | 马春艳 | 马春艳13629578706 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
废弃的铅蓄电池HW49(900-044-49) | ||||||||||
35 | 石嘴山市 | NWFS[2020]003号 | 石嘴山市宝鼎废旧物资回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
43200吨/年 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2020.12.31 | 石嘴山市废旧物资回收交易市场东区二排三号摊位 | 杨军 | 杨军18909524444 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
废弃的铅蓄电池HW49(900-044-49) | ||||||||||
36 | 吴忠市 | NWFS[2020]004号 | 吴忠市恒业瑞祥商贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6420吨/年 | 2020.6.8 | 2020.6.8-2020.12.31 | 宁夏吴忠市利通区南环路南侧(汇埠金属材料物流园东区L2北-19号) | 马小成 | 马小成13895552228 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
废弃的铅蓄电池HW49(900-044-49) | ||||||||||
37 | 石嘴山市平罗县 | NWFL[2020]008号 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
HW29类3000吨/年,HW49类25吨/年 | 2019.6.26 | 2020.9.2-2020.12.25 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 常炳恩 | 于兴强18295526933 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW29含汞废物(265-001-29、265-002-29、265-004-29)、HW49其他废物(900-041-49) | ||||||||||
38 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2020]007号 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
11625吨/年 | 2013.11.20 | 2016.12.20-2021.12.19 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 常炳恩 | 于兴强18295526933 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW29含汞废物(900-022-29废弃的含汞催化剂) | ||||||||||
39 | 固原市彭阳县 | NWF[2020]008号 | 宁夏瑞雄鑫环保科技有限公司彭阳分公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000吨/年 | 2014.08.20 | 2016.11.29-2021.11.28 | 宁夏彭阳县城阳乡杨坪村 | 宋爱宁 | 宋爱宁 18295011688 |
收集、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-010-08、251-011-08、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08油/水分离设施产生的油泥及废水处理产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)) | ||||||||||
40 | 宁东 | NWF[2020]009号 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
固化稳定化38000吨/年,安全填埋35万立方米,物化处理12000吨/年,焚烧9900吨/年 | 2017.12.19 | 2018.12.18-2023.12.17 | 宁夏宁东镇鸳冯公路西侧 | 刘栋 | 惠红强 18009508546 |
收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW29含汞废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物(除323-001-48外的其他类)、HW49其他废物(除900-045-49外的其他类)、HW50废催化剂。 | ||||||||||
41 | 石嘴山市平罗县 | NWFL[2020]009号 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
15万吨/年 | 2020.10.21 | 2020.10.21-2021.10.20 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 田秀华 | 刘旺15030787222 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-011-11、252-014-11(豁免)、450-001-11、450-003-11)。 | ||||||||||
