作者:自治区生态环境污染防治中心危险废物管理科 发布时间:2023-02-09 10:56 点击:
文章来源:危险废物经营许可证持证单位一览表 | ||||||||||
更新日期 2023.2.9 | ||||||||||
序号 | 地区 | 许可证号 | 单位名称 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1 | 石嘴山市大武口区 | 石危废许[2021]001号 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 | 6吨/日 | 2015.04.16 | 2022.01.26-2023.02.28 | 大武口区大汝路东、向阳路北水悟清华8号二层 | 王洪武 | 王金强 | 收集、贮存、处置 |
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01)、HW01医疗废物(841-003-01)病理性废物收集 | ||||||||||
2 | 中卫市沙坡头区 | ZWWF[2023]02号 | 中卫市泰和热力有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
8吨/日 | 2012.5.8 | 2023.02.07-2028.02.06 | 中卫市沙坡头区永康镇阳沟村 | 孙尚玺 | 王川18609579883 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | ||||||||||
3 | 吴忠市利通区 | WZWFX[2021]01号 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
8吨/日 | 2011.03.03 | 2021.01.18-2024.01.17 | 吴忠市银平公路84桩号 | 付佳 | 胡永刚 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | ||||||||||
4 | 固原市原州区 | GYWF[2021]01号 | 固原市惠众废弃物综合处理有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6吨/天 | 2016.05.25 | 2021.01.28-2024.01.27 | 固原市原州区中河乡清溪沟 | 刘强 | 赵连宝 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物 | ||||||||||
5 | 石嘴山市大武口区 | NWF[2019]004号 | 宁夏共宣环保科技有限责任公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000吨/年 | 2018.3.20 | 2019.7.22-2024.7.21 | 石嘴山市大武口区世纪大道西、自强路南 | 徐治锋 | 岑向超13389580158 | 收集、贮存、再生、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW50废催化剂(772-007-50) | ||||||||||
6 | 吴忠市青铜峡市 | NWF[2020]004号 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
120000吨/年 | 2014.12.30 | 2020.04.09-2025.04.08 | 吴忠市青铜峡市工业园区(经一路与纬二路交汇处) | 张志瀚 | 任波 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | ||||||||||
7 | 宁东 | NWF[2020]009号 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
固化稳定化38000吨/年,安全填埋35万立方米,物化处理12000吨/年,焚烧9900吨/年 | 2017.12.19 | 2018.12.18-2023.12.17 | 宁夏宁东镇鸳冯公路西侧 | 刘栋 | 惠红强 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW29含汞废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物(除323-001-48外的其他类)、HW49其他废物(除900-045-49外的其他类)、HW50废催化剂。 | ||||||||||
8 | 宁东 | NWF[2021]006号 | 杰特(宁夏)科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
2.5万吨/年 | 2019.11.11 | 2021.02.02-2026.02.01 | 宁东镇中国石化长城能源化工园区物流楼三楼 | 权力 | 张雅坚 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(900-013-11,仅限收集于中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司) | ||||||||||
9 | 中卫市中宁县 | NWF[2021]007号 | 中宁县长安铝制品有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
18000吨/年 | 2019.4.2 | 2020.04.01-2025.03.31 | 中宁县瀛海工业园区西南侧 | 王顺龙 | 白楠18153639423 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-034-48) | ||||||||||
10 | 吴忠市同心县 | NWF[2021]008号 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
26000吨/年 | 2017.4.11 | 2019.10.30-2024.10.29 | 吴忠市同心县同德慈善工业园同心路北侧 | 赵熙光 | 王帅17795061354 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | ||||||||||
11 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]011号 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4万吨/年 | 2017.7.4 | 2018.8.9-2023.8.8 | 石嘴山市平罗县太沙工业园区平西路71号 | 李勇 | 孙军 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)中的废硫酸 | ||||||||||
12 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]012号 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
16万吨/年 | 2018.12.14 | 2020.01.02-2025.01.01 | 平罗县红崖子宁夏精细化工基地北路6号 | 马学清 | 周微18995229000 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-011-11、252-002-11(豁免)、451-003-11(豁免)) | ||||||||||
13 | 银川市灵武市 | NWF[2021]013号 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
96000吨/年(废铅蓄电池87000吨/年、其他废物9000吨/年) | 2016.06.06 | 2018.04.28-2023.04.27 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | 马学军 | 马学军 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏),HW48有色金属采选和冶炼废物(321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-021-48、321-029-48) | ||||||||||
14 | 吴忠市青铜峡市 | NWF[2021]014号 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6万吨/年 | 2018.11.22 | 2020.01.15-2025.01.14 | 宁夏青铜峡工业园区(纬二路北) | 张春平 | 李智雄15909630670 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废硫酸 | ||||||||||
15 | 宁东 | NWFS[2021]001号 | 宁夏聚春源环保有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000吨/年 | 2020.5.9 | 2021.3.15-2022.12.31 | 宁东能源化工基地宁东307国道旁宝塔石化停车场内 | 马春艳 | 马春艳13469609901 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | ||||||||||
16 | 石嘴山市大武口区 | NWFS[2021]002号 | 石嘴山市宝鼎废旧物资回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4320吨/年 | 2020.5.9 | 2021.3.15-2022.12.31 | 石嘴山市废旧物资回收交易市场东区二排三号摊位 | 杨军 | 丁超18709627774 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | ||||||||||
17 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2021]016号 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10698吨/年 | 2019.10.30 | 2020.11.4-2025.11.3 | 惠农区二道沟北、110国道西 | 谢勇 | 谢勇18309529777 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08废燃料油、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | ||||||||||
18 | 吴忠市盐池县 | NWF[2021]017号 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6万吨/年 | 2016.12.5 | 2019.2.11-2024.2.10 | 盐池工业园区惠安堡功能区 | 代兴山 | 戴鸣威 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)、900-221-08) | ||||||||||
19 | 吴忠市利通区 | NWF[2021]019号 | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3万吨/年 | 2020.2.12 | 2021.3.31-2026.3.30 | 吴忠市金积工业园区牛首山冶金园 | 杨麟 | 陈文斌19909539881 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48) | ||||||||||
20 | 中卫市沙坡头区 | NWFS[2021]003号 | 宁夏盛新绿洲再生资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1万吨/年 | 2019.11.20 | 2021.4.1-2022.12.31 | 中卫市沙坡头区工业园区创业慈善园 | 张磊 | 雍兴华18195598886 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | ||||||||||
21 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]023号 | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10万吨/年 | 2020.5.22 | 2021.6.4-2026.6.3 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 任二根 | 苏正成15719520064 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-011-11、252-002-11(豁免)、252-017-11(豁免)、451-003-11(豁免)) | ||||||||||
22 | 银川市金凤区 | NWFS[2021]004号 | 宁夏绿铅废铅蓄电池回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1080吨/年 | 2020.1.14 | 2021.6.4-2022.12.31 | 宁夏银川市金凤区工业园区五号路西侧 | 马云 | 马云18095381888 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | ||||||||||
23 | 吴忠市利通区 | NWFS[2021]005号 | 吴忠市恒业瑞祥商贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6420吨/年 | 2020.6.8 | 2021.6.4-2022.12.31 | 宁夏吴忠市利通区南环路南侧(汇埠金属材料物流园东区L2北-19号) | 马晓莉 | 马小成13895552228 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | ||||||||||
24 | 吴忠市青铜峡市 | NWF[2021]024号 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
铝电解固体危险废弃物处置中心扩大经营规模改造项目(321-023-48)1.2万吨/年,电解铝盐渣浮渣无害化处置及循环利用项目(321-025-48)1万吨/年,电解铝废渣填埋场项目(321-023-48、321-024-48、321-025-48)1.8万吨/年 | 2016.11.29 | 2021.01.25-2026.01.24 | 宁夏青铜峡工业园区(铝厂厂区) | 沈龙 | 虎兴茂 | 收集、贮存、利用、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物(321-023-48、321-024-48、321-025-48) | ||||||||||
25 | 银川市滨河新区 | NWF[2021]025号 | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
2.5万吨/年 | 2019.12.19 | 2021.09.27-2026.09.26 | 银川滨河新区产业园北区纬五路北侧 | 崔立滨 | 袁湘海18295506789 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废酸(251-014-34、261-057-34、261-058-34、900-300-34、900-301-34、900-304-34、900-349-34,以上类别中的废硫酸) | ||||||||||
26 | 吴忠市盐池县 | NWF[2021]026号 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
水泥窑协同处置类8.8万吨/年、安全填埋类4万吨/年、废矿物油泥类8万吨/年 | 2020.11.25 | 2021.11.24-2026.11.23 | 宁夏盐池县惠安堡镇萌城村 | 危废预处理设施:张秉权 | 李新宁 | 收集、贮存、利用、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
水泥窑协同处置类:HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物(废活性炭); | ||||||||||
27 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]027号 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
15万吨/年 | 2020.10.21 | 2021.11.24-2026.11.23 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 田秀华 | 刘旺15030787222 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-011-11、451-001-11、252-002-11(豁免)、252-017-11(豁免)、451-003-11(豁免)) | ||||||||||
28 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2021]028号 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
49000吨/年(261-032-11类4000吨/年、261-118-11类5000吨/年、261-128-11类40000吨/年) | 2009.12.15 | 2021.12.09-2026.12.08 | 宁夏回族自治区惠农区河滨工业园区 | 孙明花 | 孙明花 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11、261-118-11、261-128-11) | ||||||||||
29 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]029号 | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
16000吨/年 | 2015.10.30 | 2021.12.09-2026.12.08 | 石嘴山生态经济开发区 | 靳文俊 | 张武 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物(271-003-02、271-004-02、272-003-02、275-005-02、276-003-02、276-004-02)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-405-06包括900-402-06中所列苯、苯乙烯、丁醇、丙酮等四类废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭)、HW08废矿物油与含矿物油废物(251-012-08石油炼制过程中产生的废活性炭过滤介质)、HW12染料、涂料废物(264-011-12染料、颜料生产过程中产生的废吸附剂)、HW13有机树脂类废物(265-103-13树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的废活性炭过滤介质)、HW39含酚废物(261-071-39酚及酚类化合物生产过程中产生的废活性炭过滤吸附介质)、HW49其他废物(900-039-49) | ||||||||||
30 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2021]031号 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
HW29(265-001-29、265-002-29、265-004-29)3000吨/年、HW29(900-022-29)11625吨/年、HW49(900-041-49)25吨/年 | 2013.11.20 | 2021.12.24-2026.12.23 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) | 常炳恩 | 于兴强18295526933 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW29含汞废物(265-001-29、265-002-29、265-004-29、900-022-29)、HW49其他废物(900-041-49) | ||||||||||
31 | 银川市贺兰县 | NWF[2021]032号 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10万吨/年 | 2016.03.28 | 2018.04.02-2023.04.01 | 贺兰县暖泉工业园区 | 罗佳乐 | 李守刚 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物(275-001-02、275-006-02) | ||||||||||
32 | 石嘴山市大武口区 | NWF[2022]001号 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1500吨/年 | 2020.01.02 | 2022.01.10-2027.01.09 | 石嘴山市高新技术产业开发区中小企业科技孵化园2-2号 | 张华 | 高明生13007911318 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW50废催化剂(900-049-50) | ||||||||||
33 | 吴忠市青铜峡市 | NWFL[2022]002号 | 宁夏京成天宝科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
HW23类13900吨/年、HW48类24500吨/年 | 2022.01.10 | 2022.01.10-2023.01.09 | 宁夏青铜峡工业园区(区块一)经二路与纬二路交汇处东南角 | 季群 | 季成 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-004-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-014-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48) | ||||||||||
34 | 银川市灵武市 | NWFL[2022]003号 | 宁夏鸿盛达环保产业有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
56000吨/年 | 2022.01.27 | 2022.01.27-2023.01.26 | 银川高新技术产业开发区再生资源产业区块 | 杜凯歌 | 杜红凯18795195777 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-405-06中的废活性炭)、HW17表面处理废物(336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-064-17,以上类别中的固态槽渣、污泥等)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22,以上类别中的固态槽渣、污泥等)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)、HW46含镍废物、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-008-48、321-027-48)、HW49其他废物(900-039-49)、HW50废催化剂 | ||||||||||
35 | 吴忠市太阳山开发区 | NWF[2022]002号 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
2万吨/年 | 2015.3.16 | 2022.01.27-2027.01.26 | 吴忠太阳山开发区新材料园区 | 汪红科 | 龙连廷15147989005 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物) | ||||||||||
36 | 吴忠市盐池县 | NWF[2022]003号 | 宁夏圣亚利化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
9.4万吨/年 | 2020.12.28 | 2022.03.22-2027.03.21 | 盐池县大水坑镇大红路北侧 | 崔超 | 赵延宜15226232088 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08,以上类别中的废矿物油类) | ||||||||||
37 | 吴忠市太阳山开发区 | NWF[2022]004号 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6000吨/年 | 2013.12.03 | 2022.04.13-2027.04.12 | 吴忠市太阳山移民开发区庆安大道东侧、南二环路北侧 | 任自忠 | 贾海波18209662867 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | ||||||||||
38 | 石嘴山市平罗县 | NWF[2022]005号 | 平罗县华昌再生能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
40万吨/年(HW08类5万吨/年,HW11中焦油渣类20万吨/年、煤焦油类15万吨/年) | 2020.6.2 | 2022.04.29-2027.04.28 | 平罗县生态经济区平西路东侧14-5# | 丁宫贺 | 丁宫贺13209622222 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油),HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11中的焦油渣、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、252-016-11、252-017-11中的焦油渣、451-001-11、900-013-11与煤焦油同质的高沸点釜底残余物、252-002-11中的煤焦油(豁免)、252-017-11中的煤焦油(豁免)、451-003-11(豁免)) | ||||||||||
39 | 吴忠市盐池县 | NWF[2022]006号 | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4万吨/年 | 2011.12.07 | 2019.12.19-2024.12.18 | 吴忠市盐池县麻黄山乡马儿庄村 | 彭玉民 | 斯鹏18409634869 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)) | ||||||||||
40 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2022]007号 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
2万吨/年 | 2016.5.16 | 2022.05.26-2027.05.25 | 石嘴山市惠农区尾闸镇西河桥石大路西 | 李勇 | 耿龙科 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废硫酸 | ||||||||||
41 | 宁东 | NWF[2022]008号 | 宁夏骏骅化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3万吨/年 | 2021.05.25 | 2022.05.26-2027.05.25 | 宁东能源化工基地煤化工园区盛源路以东 | 孙大钧 | 魏四凤15769675368 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11) | ||||||||||
42 | 石嘴山市惠农区 | NWF[2022]009号 | 宁夏噗航能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5万吨/年 | 2021.6.4 | 2022.06.13-2027.06.12 | 石嘴山市惠农区(石嘴山经济技术开发区119号厂区) | 孙昊 | 马晓龙13309566115 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
