作者: 文章来源:综合处 发布时间:2022-06-24 16:00 点击:
根据生态环境部《关于开展2016-2019年污染源统计数据更新工作的通知》(环办便函〔2020〕329号)和《2016-2019年污染源统计年报数据更新工作指南》要求,以第二次全国污染源普查成果为基准,宁夏生态环境厅组织对2016-2019年污染源统计初步数据进行更新。依据《生态环境统计报表制度》,现将宁夏2016-2019年排放源统计年报主要污染物数据公布如下:
一、统计范围
排放源统计范围为有污染物排放的工业污染源(简称工业源)、农业污染源(简称农业源)、生活污染源(简称生活源)、集中式污染治理设施(简称集中式)、移动源。
工业源包括《国民经济行业分类》(GB/T475—2017)中行业代码为05-46的42个大类行业。
农业源包括畜禽养殖业中的大型畜禽养殖场(生猪设计年出栏量≥5000头、奶牛设计年存栏量≥500头、肉牛设计年出栏量≥1000头、蛋鸡年设计存栏量≥15万羽、肉鸡年设计出栏量≥30万羽)。
生活源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)中的第三产业以及城镇居民生活源;此外,生活源废气污染物排放包括农村生活源。
集中式包括集中式污水处理单位、生活垃圾集中处理处置单位、危险废物集中利用处置(处理)单位。
移动源包括机动车污染源。
二、全区污染物排放情况
2016-2019年全区排放源统计主要污染物排放情况表
指标 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
废水污染物排放量 | |||||
废水排放量 | 万吨 | 31385.33 | 32883.71 | 34618.81 | 38345.21 |
其中:工业源 | 万吨 | 13564.43 | 12373.42 | 12642.31 | 12599.61 |
生活源 | 万吨 | 17820.90 | 20510.29 | 21976.50 | 25745.60 |
化学需氧量 | 吨 | 101369.17 | 86938.07 | 91807.08 | 90085.62 |
其中:工业源 | 吨 | 19683.97 | 15255.90 | 16259.30 | 13179.98 |
生活源 | 吨 | 31912.41 | 25564.04 | 23282.21 | 19561.32 |
集中式 | 吨 | 73.67 | 42.48 | 24.35 | 32.49 |
农业源 | 吨 | 49699.13 | 46075.65 | 52241.23 | 57311.84 |
氨氮 | 吨 | 5992.65 | 4476.83 | 3807.89 | 3269.77 |
其中:工业源 | 吨 | 1060.78 | 908.81 | 691.87 | 530.77 |
生活源 | 吨 | 4703.77 | 3338.89 | 2908.96 | 2493.89 |
集中式 | 吨 | 12.26 | 6.32 | 3.86 | 4.81 |
农业源 | 吨 | 215.83 | 222.81 | 203.20 | 240.30 |
废气污染物排放量 | |||||
二氧化硫 | 吨 | 196536.47 | 148086.80 | 130635.43 | 125031.21 |
其中:工业源 | 吨 | 192771.49 | 144205.62 | 126943.56 | 121669.07 |
生活源 | 吨 | 3732.06 | 3869.49 | 3686.01 | 3362.01 |
集中式 | 吨 | 32.92 | 11.69 | 5.85 | 0.12 |
机动车 | 吨 | / | / | / | / |
氮氧化物 | 吨 | 211742.35 | 180492.28 | 169056.94 | 154905.21 |
其中:工业源 | 吨 | 151887.20 | 119599.06 | 108536.23 | 94692.74 |
生活源 | 吨 | 2922.88 | 2738.58 | 2548.23 | 2603.63 |
集中式 | 吨 | 14.92 | 44.24 | 18.33 | 8.77 |
机动车 | 吨 | 56917.35 | 58110.41 | 57954.16 | 57600.07 |
颗粒物 | 吨 | 254213.03 | 233108.76 | 196419.02 | 197847.79 |
其中:工业源 | 吨 | 246140.39 | 225363.47 | 189372.82 | 190637.06 |
生活源 | 吨 | 7082.50 | 6830.91 | 6262.20 | 6496.20 |
集中式 | 吨 | 15.55 | 15.59 | 8.85 | 1.34 |
机动车 | 吨 | 974.58 | 898.80 | 775.15 | 713.20 |
工业固体废物产生及利用 | |||||
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 4482.98 | 5290.84 | 6091.15 | 6423.15 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 2121.85 | 1969.59 | 2224.53 | 2552.38 |
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 1909.08 | 2700.51 | 3275.91 | 2971.48 |
工业危险废物产生量 | 吨 | 540976.92 | 824709.36 | 815621.11 | 895741.88 |
工业危险废物利用处置量 | 吨 | 512233.64 | 792066.11 | 736086.12 | 823370.64 |
注:本年报中,所有分源项加和由于单位取舍不同或修约而产生计算误差,均未做机械调整。