作者: 文章来源:宁夏生态环境厅 发布时间:2017-06-14 15:23 点击:
危险废物经营许可证持证单位一览表 | |||||||||
更新日期 2017.6.13 | |||||||||
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1 | NWF[2014]002号 | 宁夏裕农化工有限责任公司 | 2000t/a | 2008.2.22 | 2014.07.11-2019.07.10 | 惠农区红果子工业园区 | 吴忠杰 | 吴忠杰 13909523908 |
收集、贮存、利用 |
经营范围 | |||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11) | |||||||||
2 | 吴危废许【2016】001号 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2011.3.3 | 2016.10.17-2019.10.16 | 吴忠市银平公路 | 梁海刚 | 梁海刚18995371658 | 收集、转运、贮存、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW01医疗废物 | |||||||||
3 | ZWF【2016】001号 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2012.5.7 | 2016.5.8-2018.5.7 | 中卫市沙坡头区文萃路泰和热力公司院内 | 孟学武 | 赵炳民13723332516 | 收集、贮存、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01) | |||||||||
4 | NWF[2014]005号 | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
20000t/a | 2011.12.7 | 2014.12.15-2019.12.14 | 盐池县麻黄山乡马儿庄村 | 杨志宏 | 杨志宏 13619535666 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08石油炼制过程中隔油池产生的含油污泥、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程中产生的油泥、900-210-08油/水分离设施产生的油泥) | |||||||||
5 | NWF[2014]007号 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
120000t/a | 2011.8.8 | 2014.12.31-2019.12.30 | 青铜峡市新材料产业基地 | 张志瀚 | 王克明 15379586925 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | |||||||||
6 | 石危废许[2015]001号 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3吨/日 | 2013 | 2015.4.16-2018.4.15 | 石嘴山市大武口区前进南路499号 | 李洁 | 贺金萍 0952-2097813 13519562661 |
收集、贮存、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW01医疗废物 | |||||||||
7 | NWFL[2016]004号 | 宁夏睿源环保循环利用科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
200000t/a(废甲醇100000t,废混醇100000t) | 2016.6.17 | 2016.6.17-2017.6.16 | 宁东能源化工基地煤化工基地 | 远明飞 | 远明飞 13383898886 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂,包括废丁醇、900-403-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂,包括废乙醇、废异丙醇),HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分,包括废甲醇、废乙醇、废丙醇); | |||||||||
8 | NWF[2016]010号 | 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
20000t/a | 2014.09.19 | 2016.10.28-2021.10.27 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | 马金涛 | 马金涛 18695122997 |
收集、贮存、利用、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08油/水分离设施产生的油泥);HW49其他废物(900-042-49由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的油类物质) | |||||||||
9 | NWF[2016]011号 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
20000t/a | 2015.3.16 | 2016.10.28-2021.10.27 | 吴忠市太阳山开发区油品园区 | 曹景云 | 耿占林 13995191669 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物) | |||||||||
10 | NWF[2016]012号 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4000t/a | 2009.12.15 | 2016.10.28-2021.10.27 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区 | 孙明花 | 孙明花 15121965822 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11氯乙烯单体生产过程中氯乙烯蒸馏产生的重馏分) | |||||||||
11 | NWF[2016]013号 | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
16000t/a | 2015.10.30 | 2016.10.28-2021.10.27 | 石嘴山市生态经济开发区 | 靳文俊 | 张武 13519278768 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW02医药废物(271-003-02、271-004-02、272-003-02、272-004-02、275-005-02、276-003-02、276-004-02)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-406-06包括900-402-06所列废物再生处理过程中产生的废活性炭)、HW08废矿物油与含矿物油废物(251-012-08石油炼制过程中产生的废活性炭过滤介质)、HW12染料、涂料废物(264-012-12其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废吸附剂)、HW13有机树脂类废物(265-103-13树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的废活性炭过滤介质)、HW39含酚废物(261-071-39酚及酚类化合物生产过程中产生的废活性炭过滤吸附介质)、HW49其他废物(900-039-49其他化工行业生产过程中产生的废活性炭) | |||||||||
12 | NWFL[2016]006号 | 宁夏天雨石油工程有限公司彭阳支公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000t/a | 2016.11.10 | 2016.11.10-2017.11.9 | 固原市彭阳县孟塬乡小石沟道班 | 刘彦林 | 刘巍 13909595375 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08) | |||||||||
13 | NWF[2016]014号 | 彭阳县瑞鑫废旧油品回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000t/a | 2014.08.20 | 2016.11.29-2021.11.28 | 彭阳县城阳乡杨坪村 | 宋军 | 宋军 13995047616 |
收集、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-010-08、251-011-08、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08油/水分离设施产生的油泥及废水处理产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)) | |||||||||
14 | NWFL[2016]007号 | 中电投宁夏能源铝业工程检修有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
4000t/a | 2016.11.29 | 2016.11.29-2017.11.28 | 青铜峡市青铜峡镇 | 赵朋杰 | 虎兴茂 13909533217 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW48有色金属冶炼废物(321-023-48) | |||||||||
15 | NWFL[2016]008号 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
60000t/a | 2016.12.5 | 2016.12.5-2017.12.4 | 宁夏吴忠市盐池县惠安堡功能区 | 潘籽运 | 刘建民 15378997555 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的油泥、900-210-08油/水分离设施产生的油泥、900-221-08、900-222-08石油炼制废水气浮、隔油、絮凝沉淀等处理过程中产生的污泥) | |||||||||
16 | NWF[2016]015号 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
19850吨/年(包括焚烧设施4950吨/年、利用设施1950吨/年、物化处理设施6000吨/年、稳定化、固化设施6950吨/年)和安全填埋场一期容量8万立方米 | 2011.10.16 | 2016.12.14-2021.12.13 | 银川市灵武市东塔乡307国道收费站东200米 | 丁少辉 | 姬英华 13895373927 |
收集、贮存、利用、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW01医疗废物,HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08中的废矿物油、900-200-08中的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08中的废油、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水,烃/水混合物或乳化液,HW10多氯联苯类废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12中的污泥、264-011-12中的残渣、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物(除废显(定)影液外的其他类),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17中的槽渣和污泥、336-053-17中的槽渣和污泥、336-054-17中的槽渣和污泥、336-055-17中的槽渣和污泥、336-056-17中的槽渣和污泥、336-057-17中的槽渣和污泥、336-058-17中的槽渣和污泥、336-059-17、336-060-17中的槽渣和污泥、336-061-17、336-062-17中的槽渣和污泥、336-063-17中的槽渣和污泥、336-064-17中的槽渣和污泥、336-066-17中的槽渣和污泥、336-067-17中的废渣和污泥、336-068-17中的废渣和污泥、336-069-17中的槽渣和污泥、336-101-17中的槽渣和污泥),HW18焚烧处置残渣,HW20含铍废物,HW21含铬废物(除261-138-21、336-100-21中的废槽液外的其他类),HW22含铜废物(304-001-22中的废槽渣及污泥、321-101-22、321-102-22、397-005-22和397-051-22中的污泥),HW23含锌废物(336-103-23中的粉尘、900-021-23中的污泥),HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物(除231-007-29中的废液、265-003-29、321-103-29、384-003-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29外的其他类),HW30含铊废物,HW31含铅废物(除397-052-31、421-001-31外的其他类),HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-028-33),HW34废酸(251-014-34中的酸泥、261-057-34中的酸渣、900-349-34中的酸渣),HW35废碱(251-015-35中的碱渣、261-059-35中的碱渣、900-399-35中的碱渣),HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物(261-061-37、261-062-37、261-063-37),HW38有机氰化物废物(除261-067-38中的废母液外的其他类),HW39含酚废物(除261-070-39中的废母液外的其他类),HW40含醚废物(261-072-40中的反应残余物和废水处理污泥),HW45含有机卤化物废物(除261-078-45、261-080-45中的废液、261-084-45中的残液、261-085-45、900-036-45外的其他类), HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW49其他废物(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外的其他类),HW50废催化剂(除772-007-50、900-049-50外的其他类); | |||||||||
17 | NWF[2016]016号 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
15000t/a | 2013.11.20 | 2016.12.20-2021.12.19 | 石嘴山市平罗县红崖子乡(宁夏精细化工基地) | 李法曾 | 于兴强15963616933 | 收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW29含汞废物(900-022-29废弃的含汞催化剂) | |||||||||
18 | NWF[2016]017号 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
3000t/a | 2010.02.18 | 2016.12.21-2021.12.20 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区洪鑫路18号 | 何勇志 | 姜颖 13895312534 |
收集、贮存、利用 | |||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06二氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷)、HW11精(蒸)馏残渣(261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11) | |||||||||
19 | NWF[2016]018号 | 宁夏胜蓝化工环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000t/a | 2015.2.12 | 2016.12.21-2021.12.20 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区西电路 | 沈俊 | 杨树文 13709525399 |
收集、贮存、利用、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW49其他废物(309-001-49多晶硅生产过程中废弃的四氯化硅) | |||||||||
20 | NWFL[2016]009号 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
100000t/a | 2016.12.21 | 2016.12.21-2017.12.20 | 宁夏灵武市再生资源经济示范区瑞银路 | 杨文礼 | 李永忠 13723371389 |
收集、贮存、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池) | |||||||||
21 | NWFL[2016]011号 | 中宁县长安铝制品有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
18000吨/年 | 2016.12.26 | 2016.12.26-2017.12.25 | 中宁县瀛海工业园区西南侧 | 徐合计 | 徐合计 18609570992 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW48有色金属冶炼废物(321-024-48、321-025-48) | |||||||||
22 | NWF[2017]001号 | 宁夏宝利达化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1000t/a | 2014.05.20 | 2017.01.10-2022.01.09 | 灵武市东山坡再生资源经济示范区四号路南侧 | 方伟 | 赵玲 13995185530 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | |||||||||
23 | NWF[2017]002号 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
6000t/a | 2013.12.03 | 2017.02.09-2022.02.08 | 吴忠市太阳山开发区 | 任自忠 | 赵延宜 15226232088 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | |||||||||
24 | NWFL[2016]010号 | 宁夏锦河能源科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
74540吨/年(HW08类5万吨/年,HW09类6040吨/年,HW49类1.85万吨/年) | 2016.12.22 | 2016.12.22-2017.12.21 | 宁夏宁东能源化工基地化工新材料产业园 | 刘彦昌 | 崔飞 15378920222 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-211-08、900-212-08、900-213-08废矿物油再生净化过程中产生的废过滤吸附介质、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW49其他废物(900-041-49含有或沾染废矿物油与含矿物油废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质) | |||||||||
25 | NWF[2017]003号 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
270000t/a | 2016.3.28 | 2017.3.27-2018.3.26 | 宁夏银川生物科技园 | 张鹏 | 李宁飞 18695259928 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW02医药废物(275-001-02、275-006-02) | |||||||||
26 | NWF[2017]004号 | 平罗县华昌煤化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
54000t/a | 2016.7.28 | 2017.4.11-2022.4.10 | 石嘴山市平罗县太沙工业园区昊越路8号 | 丁宫贺 | 丁宫贺 13209622222 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-008-11、252-011-11焦炭生产过程中产生的其他焦油、450-001-11、900-013-11) | |||||||||
27 | NWFL[2017]001号 | 宁夏鲁人能源化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000t/a | 2017.4.11 | 2017.4.11-2018.4.10 | 吴忠市同心县同德慈善工业园同心路北侧 | 甄志斌 | 张毅敏 18295507679 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08石油炼制过程中产生的溢出废油、900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | |||||||||
28 | NWF[2016]009号 | 宁夏明丰再生资源有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000t/a | 2014.12.15 | 2016.10.14-2021.10.13 | 贺兰县银川生物科技园 | 韩学明 | 韩学明 13995495799 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | |||||||||
29 | NWFL[2017]002号 | 平罗县众惠化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
120000t/a | 2017.4.11 | 2017.4.11-2018.4.10 | 石嘴山市平罗县崇岗镇崇岗工业园区 | 李志伟 | 王贵滨 15909522066 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-011-11焦炭生产过程中产生的其他焦油) | |||||||||
30 | NWF[2017]005号 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
42000t/a | 2016.5.16 | 2017.4.26-2022.4.25 | 石嘴山市惠农区尾闸镇西河桥石大路西 | 李勇 | 安维丽 13995077122 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW34废酸(251-014-34、261-057-34、261-058-34、264-013-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-349-34)中的废硫酸 | |||||||||
31 | NWF[2017]006号 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000t/a | 2016.3.24 | 2017.5.11-2018.5.10 | 宁夏吴忠市盐池县高沙窝工业园区 | 薛斗 | 张文 18795005858 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-007-09) | |||||||||
32 | NWFL[2017]003号 | 宁夏龙江化工科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
154200吨/年(HW06类4200吨/年,HW11类150000吨/年) | 2017.05.16 | 2017.05.16-2018.05.15 | 宁夏石嘴山生态经济开发区南辅线550号 | 郭永强 | 郭永辉 18909503555 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-403-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂,包括乙醇、异丙醇、乙酸甲酯)、HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11) | |||||||||
33 | NWF[2017]007号 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
10000t/a | 2016.3.24 | 2017.05.22-2018.05.21 | 宁夏中卫市沙坡头区中卫工业园区 | 孔繁和 | 任艳辉 13734165041 |
收集、贮存、利用 | |||
经营范围 | |||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-005-11、252-011-11焦炭生产过程中产生的其他焦油、252-016-11、450-003-11) | |||||||||
34 | NWFL[2017]004号 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
96000t/a(废铅蓄电池87000吨/年、其他废物9000吨/年) | 2016.6.6 | 2017.6.13-2017.12.12 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | 马学军 | 马学军 13995036666 |
收集、贮存、利用、处置 | |||
经营范围 | |||||||||
HW31含铅废物(421-001-31废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏)、HW48有色金属冶炼废物(321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-021-48、321-022-48、321-029-48)、HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池) |