索引号 | : | 640000014/2022-00731 | 所属机构 | : | 宁夏回族自治区生态环境厅 |
责任部门 | : | 固体废物与化学品处 | 发布日期 | : | 2019-08-07 17:25 |
名称 | : | 宁夏回族自治区全口径涉重金属重点行业企业清单公示 | |||
文号 | : | 成文日期 | : | 2019-08-07 14:10 |
宁夏回族自治区全口径涉重金属重点行业企业清单公示
按照《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》(环土壤〔2018〕22号)要求,宁夏回族自治区生态环境厅对全区涉重金属重点行业进行全面排查,已完成全口径涉重金属重点行业企业清单(以下简称清单)的更新工作,现将确定的清单予以公示,接受社会监督。
附件:宁夏回族自治区全口径涉重金属重点行业企业清单
宁夏回族自治区生态环境厅
2019年8月7日
附件:
宁夏回族自治区全口径涉重金属重点行业企业清单
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业 管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 | |
1 | 宁夏天马冶炼(集团)股份有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 铅锌冶炼 | 铅锌冶炼 | 9164000071063928x3 | 灵武市北门 | |
2 | 宁夏华夏电源有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 西夏区 | 铅蓄电池制造 | 铅蓄电池制造 | 916400007882225640 | 宁夏银川市西夏区宁朔南街169号 | |
3 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 贺兰县 | 金属表面处理及热处理加工 | 专业电镀企业 | 916401227999497773 | 贺兰暖泉工业园区 | |
4 | 宁夏宏扬电建器材制造有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 贺兰县 | 金属表面处理及热处理加工 | 设置电镀车间企业 | 916401226842416485 | 宁夏回族自治区贺兰县暖泉工业园区 | |
5 | 宁夏西部皮草有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 毛皮鞣制及制品加工 | 皮革鞣制加工 | 91640181750843074J | 宁夏回族自治区灵武市羊绒工业园区 | |
6 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 皮革鞣制加工 | 皮革鞣制加工 | 916401812283827898 | 宁夏羊绒工业园区二号路东侧南熏路北侧 |
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 | |
7 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 毛皮鞣制及制品加工 | 皮革鞣制加工 | 91640100715050255Q | 银川高新技术产业开发区 | |
8 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 常用有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640181799942639B | 灵武市再生资源循环经济示范区 | |
9 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640181MA76CPYA77 | 银川市高新技术产业园区 | |
10 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 有色金属冶炼 | 铜冶炼 | 916401816842093731 | 银川市高新技术产业园区 | |
11 | 灵武市永宏工贸有限公司 | 确认-在产 | 银川市 | 灵武市 | 铅锌冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640181317812699D | 银川市高新技术产业园区 | |
12 | 宁夏地利再生资源有限公司 | 确认-关停 | 银川市 | 灵武市 | 铅锌冶炼 | 铅锌冶炼 | 916401810546497887 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | |
13 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 确认-在产 | 石嘴山市 | 惠农区 | 有机化学原料制造 | 电石法聚氯乙烯 | 91640000227693163J | 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 | |
14 | 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 | 确认-在产 | 石嘴山市 | 惠农区 | 钢丝绳制造 | 设置电镀车间企业 | 91640205MA76194W2F | 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 | |
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 | |
15 | 宁夏吴忠市精艺裘皮制品有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 毛皮鞣制及制品加工 | 毛皮鞣制及制品加工 | 916403006250702520 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | |
16 | 吴忠市宏辉裘皮有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 皮革鞣制及制品加工 | 皮革鞣制及制品加工 | 91640300735969381K | 吴忠利通区东塔乡刘碱滩村 | |
17 | 吴忠市彦军裘皮制品有限公司(原吴忠市东塔裘皮厂) | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 皮革鞣制及制品加工 | 皮革鞣制及制品加工 | 91640300554165085L | 吴忠利通区东塔乡 | |
18 | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640300774932557N | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | |
19 | 宁夏盐池美雅滩羊裘皮有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 盐池县 | 毛皮鞣制及制品加工 | 皮革鞣制及制品加工 | 916403237749174000 | 盐池县工业园区 | |
20 | 盐池县忠信畜产品开发有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 盐池县 | 毛皮鞣制及制品加工 | 皮革鞣制及制品加工 | 916403237508038145 | 盐池县工业园区 | |
21 | 宁夏同心县东山皮草有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 同心县 | 毛皮鞣制及制品加工 | 皮革鞣制及制品加工 | 91640324317897944L | 同心县王团镇前红村 | |
22 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 毛皮鞣制加工 | 皮革鞣制加工 | 91640381715085132P | 青铜峡市峡口镇 | |
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 | |
23 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 化学原料制造 | 电石法聚氯乙烯 | 91640381MA75WDQ50M | 青铜峡市青铜峡镇解放路 | |
24 | 宁夏骏马科技有限公司(原宁夏骏马化工有限公司) | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 化学原料制造 | 铬盐 | 91640381670416232T | 青铜峡市艾山街 | |
25 | 宁夏天信建设发展有限责任公司青铜峡镀锌分公司(宁夏银光钢构件制造有限公司青铜峡镀锌分公司) | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 金属表面处理及热处理加工 | 专业电镀企业 | 91640381073827578A | 吴忠市青铜峡市青铜峡镇峡西居委会 | |
26 | 青铜峡市奥丰皮草制品有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381788233669X | 吴忠市青铜峡市峡口镇 | |
27 | 青铜峡市金顺皮草有限责任公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381715096851D | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇 | |
28 | 青铜峡市盛祥裘革制品有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381774934640E | 吴忠市青铜峡市峡口镇巴闸 | |
29 | 青铜峡市林盛皮草有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381228314241H | 吴忠市青铜峡市峡口镇巴闸村三队 | |
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 | |
30 | 青铜峡市兴泰皮草有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381715085124W | 吴忠市青铜峡市峡口镇巴闸村三队 | |
31 | 宁夏金坤冶炼有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 6403812200295 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇艾山街居委会 | |
32 | 青铜峡市盛通再生资源有限公司(原青铜峡市青宝冶炼有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 |
| 宁夏青铜峡工业园区 | |
33 | 宁夏银熠物质循环利用股份有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640300554164402 | 宁夏青铜峡工业园区 | |
34 | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 96350733G | 宁夏青铜峡工业园区 | |
35 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 916403003177488936 | 吴忠市金积工业园 | |
36 | 青铜峡市兴泰皮草有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 皮革及其制品 | 皮革鞣制加工 | 91640381715085124W | 吴忠市青铜峡市峡口镇巴闸村三队 | |
37 | 宁夏金坤冶炼有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 6403812200295 | 吴忠市青铜峡市青铜峡镇艾山街居委会 |
序号 | 系统企业名称 | 填报状态 | 地市 | 区县 | 行业类别 | 涉重金属重点行业管理类别 | 统一社会信用代码 | 生产经营场所地址 |
38 | 青铜峡市盛通再生资源有限公司(原青铜峡市青宝冶炼有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 |
| 宁夏青铜峡工业园区 |
39 | 宁夏银熠物质循环利用股份有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640300554164402 | 宁夏青铜峡工业园区 |
40 | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 96350733G | 宁夏青铜峡工业园区 |
41 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 916403003177488936 | 吴忠市金积工业园 |
42 | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 利通区 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640300MA75WAXE0B | 吴忠市利通区金积工业园区 |
43 | 宁夏四维金属表面处理技术有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 盐池县 | 金属表面处理及热处理加工 | 设置电镀车间企业 | 91640323574877856Q | 宁夏盐池县宝塔工业园区 |
44 | 青铜峡市鼎辉工贸有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 91640381MA75WDN27W | 青铜峡工业园区纬二路 |
45 | 青铜峡市利源实业有限公司 | 确认-在产 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 9164038179991198XB | 宁夏青铜峡工业园区 |